Cумма: £35,100.00 / €80.000,00 / 20.000,00 ₽ / $8,634.78 Ожидаемый доход: £26,500.00
| Новая(1) | $5,334.78 |
| Первый контакт(1) | €80.000,00 |
| Переговоры(1) | $300.00 |
| Ожидание(2) | £35,000.00 |
| Закрыта(1) | 20.000,00 ₽ |
| Провал(2) | $3,000.00 / £100.00 |
Cумма: £35,100.00 / €80.000,00 / 20.000,00 ₽ / $8,634.78 Ожидаемый доход: £26,500.00